XVI. ker. RK | 08.30-10.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Rákospalotai határút |
XVIII. ker. RK | 08.30-10.30 | főközl. utak ell. | XVIII. Gyömrői út |
XI ker. RK | 08.30-11.00 | főközl. utak ell. | XI. Szerémi u. |
VII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
XV. ker. RK | 09.00-12.00 | állampolgári bej. | XV. Vasutastelep utca |
KLFO FFBO | 09.30-12.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
XVI. ker. RK | 10.30-12.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Ostoros út |
XXI. ker. RK | 10.30-13.30 | főközl. utak ell. | XXI. II. Rákóczi F.u. |
XVIII. ker. RK | 11.30-13.30 | baleseti stat. | XVIII. Üllői út |
XI ker. RK | 12.00-15.00 | főközl. utak ell. | XI. Szerémi u. |
XVI. ker. RK | 13.00-14.00 | állampolgári bej. | XVI. ker. Szlovák u. |
KLFO FFBO | 13.00-15.30 | főközl. utak ell. | XXIII. Szent László út |
XV. ker. RK | 13.00-16.00 | állampolgári bej. | XV. Wysocki u. |
VII. ker. RK | 13.30-16.30 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
XVI. ker. RK | 14.30-15.30 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Újszász u. |
XXI. ker. RK | 14.30-17.30 | főközl. utak ell. | XXI. kerület II. Rákóczi F. u. |
XVIII. ker. RK | 15.00-17.00 | baleseti stat. | XVIII. Nagykőrösi út |
KLFO FFBO | 16.30-18.30 | főközl. utak ell. | XX. Török Flóris u. |
XIII. ker. RK | 17.30-19.30 | főközl. utak ell. | XIII. Röppentyű u. |
II. ker. RK | 18.45-21.45 | állampolgári bej. | II. Hűvösvölgyi út |
X. ker. RK | 19.00-20.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Kereszturi u. |
XII. ker. RK | 19.00-21.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Budakeszi út |
XIII. ker. RK | 20.00-22.00 | állampolgári bej. | XIII. Tatai út |
X. ker. RK | 20.30-22.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Vaspálya u. |
VII. ker. RK | 21.00-00.00 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
XII. ker. RK | 22.00-24.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Jagelló út |
II. ker. RK | 22.30-00.00 | állampolgári bej. | II. Hűvösvölgyi út |
X. ker. RK | 22.30-24.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Kereszturi u. |
XIII. ker. RK | 23.00-01.00 | főközl. utak ell. | XIII. Váci út |
Süle László elmondta, hogy a beruházás 133 millió forintba és az ehhez adandó áfába kerül, amely összeget a csepeli önkormányzat fizeti. Valamennyi helyszínen útépítés, csapadékvíz-elvezetés és járdaépítés szerepel a célok között: a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. Az építési munkálatok megkezdése előtt mindenütt elvégzik az érintett területek állapotfelvételét (részben már megtörtént), valamint forgalomirányító és tájékoztató táblákat helyeznek el. A konkrét munkálatok várhatóan május 23-án kezdődnek, de utcánként változó kezdési időpontokra lehet számítani, melyekről a lakosok külön szórólapon kapnak értesítést. A hosszabb útszakaszokon több ütemben folynak majd az építkezések.