Csepel.info, Mr.Gabee
Pénteken reggel több olvasónk is szivárványt fotózott Csepelen
Köszönjük a képeket.
Csepel.info, Mr.Gabee
Pénteken reggel több olvasónk is szivárványt fotózott Csepelen
Köszönjük a képeket.
Csepel.info, BRFK, Mr.Gabee,
| 07.45-10.45 | Bp. II. Máriaremetei út | 14.00-15.00 | Bp. IX. Távíró u. |
| 08.00-09.00 | Bp. IX. Távíró u. | 14.00-15.00 | Bp. XVII. Zrínyi utca |
| 08.00-12.00 | Bp. XIV. Mogyoródi út | 14.30-17.30 | Bp. XXI. kerület II. Rákóczi F. u. |
| 08.30-11.00 | Bp. XI. ker. Szerémi | 15.30-18.30 | Bp. XXII. Dózsa György út |
| 08.30-11.30 | Bp. VI. ker. Bajza u. | 16.00-17.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. |
| 09.00-10.30 | Bp. XVII. Pesti út | 16.00-17.00 | Bp. XVII. Ferihegyi út |
| 09.30-12.00 | Bp. XII. ker. Istenhegyi út | 16.30-18.30 | Bp. XII. ker. Zugligeti út |
| 10.00-11.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. | 17.00-18.30 | Bp. IV. ker. Külső Szilágyi út |
| 10.30-13.30 | Bp. XXI. kerület II. Rákóczi F. u. | 18.30-20.00 | Bp. XVII. Pesti út |
| 10.30-13.30 | Bp. XXII. ker. Gádor utca | 19.00-21.00 | Bp. IV. ker. Fóti út |
| 11.30-13.00 | Bp. XVII. Pesti út | 19.00-22.00 | Bp. XIX. Határ út |
| 11.30-14.00 | Bp. II. Hűvösvölgyi út | 20.30-22.30 | Bp. VI. ker. Podmaniczky u. |
| 12.00-13.00 | Bp. IX.Vágóhíd u. | 21.00-22.30 | Bp. XVII. Zrínyi utca |
| 12.00-15.00 | Bp. XI. ker. Hunyadi J. | 22.00-00.00 | Bp. IV. ker. Baross u. |
| 13.00-15.30 | Bp. XII. ker. Jagelló út | 23.00-02.00 | Bp. XIX. Hunyadi utca |
| 13.30-17.30 | Bp. XIV. Mogyoródi út |
Csepel.info, Mr.Gabee, Időkép
Csütörtökre virradóra a keleti országrészben sokfelé várható jelentősebb csapadék, és napközben is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar, emellett azonban legalább rövid időszakokra hazánk nagyobb részén kisüt a nap. Helyenként még élénk, zivatar idején erős lehet a nyugatias szél. Hajnalban 11-16, délután 20-26 fok várható. Kettősfronti tünetek jelentkezhetnek.
| 06.30-09.30 | Bp. VI. ker. Andrássy út | 12.00-13.00 | Bp. IX.Vágóhíd u. |
| 07.45-10.45 | Bp. II. Máriaremetei út | 12.00-15.00 | Bp. XI. ker. Szerémi |
| 08.00-09.00 | Bp. IX. Távíró u. | 13.00-15.30 | Bp. XXIII. Szent László út |
| 08.00-10.30 | Bp. IV. ker. Fóti út | 13.30-17.30 | Bp. XIV. Csömöri út |
| 08.00-12.00 | Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor | 14.00-15.00 | Bp. IX. Távíró u. |
| 08.30-11.00 | Bp. XI. ker. Andor u. | 14.00-15.00 | Bp. XVII. Naplás út |
| 09.00-10.30 | Bp. XVII. Szent Imre herceg út | 14.30-17.30 | Bp. XXI. kerület II. Rákóczi F. u. |
| 09.30-12.00 | Bp. XXIII. Grassalkovich út | 15.00-18.00 | Bp. IV. ker. Külső Szilágyi út |
| 10.00-11.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. | 16.00-17.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. |
| 10.30-12.30 | Bp. VI. ker. Bajza u. | 16.00-17.00 | Bp. XVII. Péceli út |
| 10.30-13.30 | Bp. XXI. Ady E. utca | 16.30-18.30 | Bp. XX. Török Flóris u. |
| 11.30-13.00 | Bp. XVII. Ferihegyi út | 19.00-22.00 | Bp. XIX. Zalaegerszeg utca |
| 11.30-14.00 | Bp. IV. ker. Baross u. | 21.00-23.00 | Bp. XXII. Gádor utca |
| 11.30-14.30 | Bp. II. Völgy u. | 23.00-02.00 | Bp. XIX. Báthory u. |
Csepel.info, Mr.Gabee, Időkép, BRFK
Szerdán a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett már több helyen előfordulhat zápor, zivatar, főként a nap második felében. A többfelé élénk déli, délnyugati szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Hajnalban 10-15, délután 23-28 fokot mérhetünk. Frontmentes, de megterhelő idő.
| 07.45-10.45 | Bp. II. Zöldlomb út | 12.00-15.00 | Bp. XI. ker. Andor u. |
| 07.00-10.00 | Bp. XIX. Hunyadi utca | 13.00-14.00 | Bp. IX.Vágóhíd u. |
| 08.00-10.30 | Bp. IV. ker. Baross u. | 13.00-15.30 | Bp. XXIII. Szent László út |
| 08.30-11.00 | Bp. XI. ker. Szerémi | 13.30-18.00 | Bp. XIV. Mogyoródi út |
| 08.30-11.30 | Bp. VI. ker. Bajza u. | 14.00-15.00 | Bp. XVII. Ferihegyi út |
| 09.00-10.00 | Bp. IX. Távíró u. | 14.30-17.30 | Bp. XXI. Kossuth L. u. |
| 09.00-10.30 | Bp. XVII. Liget sor | 15.00-16.00 | Bp. IX. Távíró u. |
| 09.00-12.00 | Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor | 15.00-18.00 | Bp. IV. ker. Fóti út |
| 09.30-12.00 | Bp. XXIII. Grassalkovich út | 16.00-17.00 | Bp. XVII. Péceli út |
| 10.30-13.30 | Bp. XXI. Csepeli u. | 16.30-18.30 | Bp. XX. Török Flóris u. |
| 11.00-12.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. | 17.00-18.00 | Bp. IX. ker.Illatos u. |
| 11.00-14.00 | Bp. XIX. Határ út | 19.30-22.30 | Bp. XXII. Dózsa György út |
| 11.30-13.00 | Bp. XVII. Pesti út | 20.30-22.30 | Bp. VI. ker. Andrássy út |
| 11.30-14.00 | Bp. IV. ker. Külső Szilágyi út | 23.30-02.30 | Bp. XXII. Háros utca |
| 11.30-14.30 | Bp. II. Hűvösvölgyi út |
| XIX. ker. RK | 07.00-10.00 | főközl. utak ell. | XIX. Báthory u. |
| IX. ker. RK | 08.00-09.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
| IV. ker. RK | 08.00-10.30 | baleseti stat. | IV. ker. Fóti út |
| XIV. ker. RK | 08.00-12.00 | főközl. utak ell. | XIV. Ajtósi Dürer sor |
| XI ker. RK | 08.30-11.00 | főközl. utak ell. | XI. Hunyadi J. u. |
| XVII. Ker. RK | 09.00-10.30 | főközl. utak ell. | XVII. Pesti út |
| KLFO FFBO | 09.30-12.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
| IX. ker. RK | 10.00-11.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
| XIX. ker. RK | 11.00-14.00 | állampolgári bej. | XIX. Zalaegerszeg utca |
| XVII. Ker. RK | 11.30-13.00 | főközl. utak ell. | XVII. Pesti út |
| IV. ker. RK | 11.30-14.00 | főközl. utak ell. | IV. ker. Baross u. |
| IX. ker. RK | 12.00-13.00 | baleseti stat. | IX.Vágóhíd u. |
| XI ker. RK | 12.00-15.00 | főközl. utak ell. | XI. Szerémi u. |
| KLFO FFBO | 13.00-15.30 | főközl. utak ell. | XXIII. Szent László út |
| XIV. ker. RK | 13.30-17.30 | baleseti stat. | XIV. Csömöri út |
| IX. ker. RK | 14.00-15.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
| XVII. Ker. RK | 14.00-15.00 | főközl. utak ell. | XVII. Szent Imre herceg út |
| IV. ker. RK | 15.00-18.00 | főközl. utak ell. | IV. ker. Külső Szilágyi út |
| IX. ker. RK | 16.00-17.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
| XVII. Ker. RK | 16.00-17.00 | főközl. utak ell. | XVII. Ferihegyi út |
| KLFO FFBO | 16.30-18.30 | főközl. utak ell. | XX. Török Flóris u. |
| XXII ker. RK | 19.30-22.30 | állampolgári bej. | XXII. Gádor utca |
| XXII ker. RK | 23.30-02.30 | baleseti stat. | XXII. Háros utca |
BRFK, Mr.Gabee, Csepel.info, Időkép
A Dunántúlon ekkor inkább már csak futó záporok lehetnek. Enyhe lesz a hajnal, napközben pedig a többfelé szeles időben 24-29 fok várható. Hidegfront indítja a hetet.
| IV. ker. RK | 08.00-10.30 | főközl. utak ell. | IV. ker. Baross u. |
| XI ker. RK | 08.30-11.00 | főközl. utak ell. | XI. Hunyadi J. u. |
| IX. ker. RK | 09.00-10.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
| XVII. Ker. RK | 09.00-10.30 | főközl. utak ell. | XVII. Ferihegyi út |
| XIV. ker. RK | 09.00-12.00 | baleseti stat. | XIV. Ajtósi Dürer sor |
| KLFO FFBO | 09.30-12.00 | főközl. utak ell. | II. Budakeszi út |
| XXII ker. RK | 10.00-13.00 | főközl. utak ell. | XXII. Balatoni út |
| IX. ker. RK | 11.00-12.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
| VII. ker. RK | 11.00-14.00 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| XVII. Ker. RK | 11.30-13.00 | főközl. utak ell. | XVII. Pesti út |
| IV. ker. RK | 11.30-14.00 | főközl. utak ell. | IV. ker. Külső Szilágyi út |
| XI ker. RK | 12.00-15.00 | főközl. utak ell. | XI. Szerémi u. |
| IX. ker. RK | 13.00-14.00 | baleseti stat. | IX.Vágóhíd u. |
| KLFO FFBO | 13.00-15.30 | főközl. utak ell. | II. Máriaremetei út |
| XIV. ker. RK | 13.30-18.00 | főközl. utak ell. | XIV. Mogyoródi út |
| XVII. Ker. RK | 14.00-15.00 | főközl. utak ell. | XVII. Péceli út |
| XXII ker. RK | 14.30-17.30 | állampolgári bej. | XXII. Bartók Béla út |
| IX. ker. RK | 15.00-16.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
| IV. ker. RK | 15.00-18.00 | baleseti stat. | IV. ker. Fóti út |
| VII. ker. RK | 15.30-18.30 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| XVII. Ker. RK | 16.00-17.00 | főközl. utak ell. | XVII. Pesti út |
| KLFO FFBO | 16.30-18.30 | főközl. utak ell. | II. Hűvösvölgyi út |
| IX. ker. RK | 17.00-18.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
| XIX. ker. RK | 19.00-22.00 | állampolgári bej. | XIX. Zalaegerszeg utca |
| XIX. ker. RK | 23.00-02.00 | főközl. utak ell. | XIX. Határ út |
Csepel.info, BRFK, Időkép, Mr.Gabee
| X. ker. RK | 07.00-08.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Gyakorló u. |
| XII. ker. RK | 08.00-10.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Istenhegyi út |
| X. ker. RK | 08.30-10.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Kereszturi u. |
| XVI. ker. RK | 08.30-10.00 | állampolgári bej. | XVI. ker. Szlovák u. |
| XVIII. ker. RK | 08.30-10.30 | főközl. utak ell. | XVIII. Nefelejcs utca |
| XIII. ker. RK | 09.00-11.00 | főközl. utak ell. | XIII. Tatai út |
| VII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| VIII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | VIII. Üllői út |
| XX.-XXIII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
| KLFO FFBO | 09.30-12.00 | főközl. utak ell. | XIX. Határ út |
| X. ker. RK | 10.30-12.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Vaspálya u. |
| XVI. ker. RK | 10.30-12.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Bökényföldi út |
| XII. ker. RK | 11.00-13.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Budakeszi út |
| XVIII. ker. RK | 11.30-13.30 | főközl. utak ell. | XVIII. Királyhágó út |
| XIII. ker. RK | 12.00-14.00 | állampolgári bej. | XIII. Kámfor u. |
| XVI. ker. RK | 13.00-14.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Újszász u. |
| X. ker. RK | 13.00-14.30 | főközl. utak ell. | X. Ker. Vaspálya u. |
| XX.-XXIII. ker. RK | 13.00-15.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Szent László út |
| KLFO FFBO | 13.00-15.30 | főközl. utak ell. | XIX. Zalaegerszeg utca |
| VIII. ker. RK | 13.00-16.00 | állampolgári bej. | VIII. Vajda Péter utca |
| XV. ker. RK | 13.00-16.00 | főközl. utak ell. | XV. Pázmány P. utca |
| VII. ker. RK | 13.30-16.30 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| XVI. ker. RK | 14.30-15.30 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Pesti határút |
| XII. ker. RK | 15.00-17.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Zugligeti út |
| XVIII. ker. RK | 15.00-17.00 | baleseti stat. | XVIII. Nagykőrösi út |
| XIII. ker. RK | 15.30-17.30 | főközl. utak ell. | XIII. Röppentyű u. |
| III. ker. RK | 16.00-18.00 | baleseti stat. | III. Bécsi út |
| KLFO FFBO | 16.30-18.30 | főközl. utak ell. | XIX. Hunyadi utca |
| XV. ker. RK | 17.00-20.00 | állampolgári bej. | XV. Wysocki u. |
| III. ker. RK | 19.00-20.00 | főközl. utak ell. | III. Szentendrei út |
| III. ker. RK | 21.00-23.00 | főközl. utak ell. | III. Pacsirtamező utca |
BRFK, Mr.Gabee, Csepel.info, Időkép
Pénteken a napos idő mellett főként északon, északnyugaton alakulhat ki egy-egy zápor. Északnyugaton zivatar, felhőszakadás is lehet, melyet élénk, erős szél kísérhet, másutt gyenge, mérséklet marad a légmozgás. Enyhe lesz a hajnal, napközben pedig 25-29 fokra készülhetünk.
| X. ker. RK | 07.00-08.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Gyakorló u. |
| XV. ker. RK | 07.00-10.00 | állampolgári bej. | XV. Wysocki u. |
| III. ker. RK | 08.00-10.00 | főközl. utak ell. | III. Bécsi út |
| XII. ker. RK | 08.00-10.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Istenhegyi út |
| X. ker. RK | 08.30-10.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Gergely u. |
| XVI. ker. RK | 08.30-10.00 | állampolgári bej. | XVI. ker. Szlovák u. |
| VIII. ker. RK | 08.30-11.30 | főközl. utak ell. | VIII. Üllői út |
| VII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| XX.-XXIII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
| KLFO FFBO | 09.30-12.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
| X. ker. RK | 10.30-12.00 | főközl. utak ell. | X. Ker. Gyakorló u. |
| XVI. ker. RK | 10.30-12.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Pesti határút |
| III. ker. RK | 11.00-12.00 | baleseti stat. | III. Szentendrei út |
| XII. ker. RK | 11.00-13.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Jagelló út |
| XVI. ker. RK | 13.00-14.00 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Bökényföldi út |
| X. ker. RK | 13.00-14.30 | főközl. utak ell. | X. Ker. Harmat u. |
| III. ker. RK | 13.00-15.00 | főközl. utak ell. | III. Pacsirtamező utca |
| XX.-XXIII. ker. RK | 13.00-15.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
| KLFO FFBO | 13.00-15.30 | baleseti stat. | IX. Üllői út |
| VIII. ker. RK | 13.00-16.00 | főközl. utak ell. | VIII. Orczy út |
| XV. ker. RK | 13.00-16.00 | főközl. utak ell. | XV. Szentkorona u. |
| VII. ker. RK | 13.30-16.30 | főközl. utak ell. | VII. Dózsa György út |
| XVI. ker. RK | 14.30-15.30 | főközl. utak ell. | XVI. ker. Ostoros út |
| XII. ker. RK | 15.00-17.00 | főközl. utak ell. | XII. ker. Zugligeti út |
| KLFO FFBO | 16.30-18.30 | baleseti stat. | IX.Vágóhíd u. |
| XIII. ker. RK | 17.30-19.30 | állampolgári bej. | XIII. Kámfor u. |
| XIII. ker. RK | 20.00-22.00 | főközl. utak ell. | XIII. Lehel u. |
| XVIII. ker. RK | 20.30-22.30 | baleseti stat. | XVIII. Nagykőrösi út |
| KLFO FFBO | 21.30-23.00 | állampolgári bej. | XIII. Váci út |
| XIII. ker. RK | 23.00-01.00 | főközl. utak ell. | XIII. Váci út |
| XVIII. ker. RK | 23.30-01.30 | főközl. utak ell. | XVIII. Gyömrői út |
| KLFO FFBO | 23.30-02.00 | állampolgári bej. | XIII. Váci út |