Csepel.info, időkép, Mr.Gabee
Mi a véleményük a változásról? Írják meg nekünk!
A mai naptól kezdve, kísérleti jelleggel egy picit kibővítjük traffipax információs állandó rovatunkat, és a reggel 7:00-kor megjelenő sebesség ellenőrzési információk mellett az időkép.hu előrejelzését is megtalálhatják:
Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, időnként északon és keleten jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen, de csapadék nem várható. Nyugaton, északnyugaton napközben feltámad a délies szél. Hajnalban 8-13, délután 24-27 fokot mérhetünk. Gyenge melegfronti tünetek előfordulhatnak.
XIX. ker. RK | 07.00-10.00 | állampolgári bej. | XIX. Zalaegerszeg utca |
IX. ker. RK | 08.00-09.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
IV. ker. RK | 08.00-10.30 | főközl. utak ell. | IV. ker. Baross u. |
XXII ker. RK | 08.00-11.00 | baleseti stat. | XXII. ker. Gádor utca |
XIV. ker. RK | 08.00-12.00 | baleseti stat. | XIV. Ajtósi Dürer sor |
VIII. ker. RK | 08.30-11.30 | főközl. utak ell. | VIII. Orczy út |
XX.-XXIII. ker. RK | 09.00-12.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Grassalkovich út |
KLFO FFBO | 09.30-12.00 | állampolgári bej. | X. Ker. Gyakorló u. |
IX. ker. RK | 10.00-11.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
XIX. ker. RK | 11.00-14.00 | főközl. utak ell. | XIX. Báthory u. |
IV. ker. RK | 11.30-14.00 | főközl. utak ell. | IV. ker. Külső Szilágyi út |
IX. ker. RK | 12.00-13.00 | baleseti stat. | IX.Vágóhíd u. |
VIII. ker. RK | 12.30-15.30 | állampolgári bej. | VIII. Vajda Péter utca |
KLFO FFBO | 13.00-15.30 | baleseti stat. | X. Üllői út |
XX.-XXIII. ker. RK | 13.00-16.00 | főközl. utak ell. | XXIII. Ócsai út |
XXII ker. RK | 13.30-16.30 | főközl. utak ell. | XXII. Balatoni út |
XIV. ker. RK | 13.30-17.30 | főközl. utak ell. | XIV. Csömöri út |
IX. ker. RK | 14.00-15.00 | baleseti stat. | IX. Távíró u. |
IV. ker. RK | 15.00-18.00 | baleseti stat. | IV. ker. Fóti út |
VI. ker. RK | 15.30-18.30 | állampolgári bej. | VI. ker. Bajza u. |
IX. ker. RK | 16.00-17.00 | baleseti stat. | IX. ker. Illatos u |
III. ker. RK | 16.00-18.00 | baleseti stat. | III. Bécsi út |
KLFO FFBO | 16.30-18.30 | főközl. utak ell. | X. Ker. Harmat u. |
III. ker. RK | 19.00-20.00 | főközl. utak ell. | III. Szentendrei út |
III. ker. RK | 21.00-23.00 | főközl. utak ell. | III. Pacsirtamező utca |
Miért pont a leggatyább magánszolgáltatót?
Szerintem az OMSZ-nek jobb a találati aránya.