Csepel.info, Mr. Gabee
Bár a héten kimondottan hideg és akár hóesés is lehet, a rendőrök sokak reményeivel szemben most is résen lesznek. Aki pedig nem tartja be a sebességhatárokat, alaposan megcsapolhatja a családi kasszát.
Most is hangsúlyozzuk, hogy az előre bejelentett mellett nem bejelentett traffipax is több helyen lehet. A csepeli és budapesti sebesség-ellenőrzések helyszíne és időpontja kedd reggeltől péntekig:
2012. december 4. kedd:
=> 14.30-16.30 Szentmiklósi út
2012. december 5. szerda:
=> 14.30-16.30 Szentmiklósi út
2012. december 6. csütörtök:
=> 15.00-16.00 Ady Endre út
=> 17.30-18.30 Szentmiklósi út
=> 19.30-20.30 Weisz Manfréd út
4. | 07.15-08.15 | Budapest X., Heves utca |
kedd | 07.15-08.15 | Budapest IV., Árpád út |
07.30-09.00 | Budapest XIX., Vágóhíd utca | |
07.30-09.00 | Budapest III., Pusztakúti út | |
08.00-10.00 | Budapest IX., Vágóhíd utca | |
09.00-11.00 | Budapest IV., Pozsonyi út | |
09.00-11.00 | Budapest XV., Károlyi utca | |
09.30-10.30 | Budapest X., Maglódi út | |
09.30-10.30 | Budapest IV., Váci út | |
10.00-11.00 | Budapest XIX., Nagykőrösi út | |
10.00-11.00 | Budapest III., Nánási út | |
10.00-11.00 | M1 autópálya 12-es kilométer szelvény | |
11.00-13.00 | Budapest IX., Gubacsi út | |
11.15-13.15 | Budapest IV., Berlini utca | |
11.30-13.00 | Budapest X., Kerepesi út | |
11.30-13.00 | Budapest IV., Megyeri út | |
12.00-13.00 | Budapets XIX., Ady Endre út | |
12.00-13.00 | Budapest III., Farkastorki út | |
12.00-14.00 | Budapest XV., Szerencs utca | |
14.00-16.00 | Budapest IX., M5 autópálya bevezető szakasz | |
14.00-15.00 | M7 autópálya 23-as kilométer szelvény | |
14.30-16.30 | Budapest XXI., Szentmiklósi út | |
14.30-16.30 | Budapest XVIII., Nagykőrösi út | |
15.00-17.00 | Budapest IV., Árpád út | |
15.00-16.00 | Budapest III., Bécsi út | |
15.00-16.00 | Budapest XVII., Ferihegyi út | |
17.30-18.30 | Budapest II., Szépvölgyi út | |
17.30-18.30 | Budapest XVII., Pesti út | |
19.00-20.00 | M1 autópálya 13-as kilométer szelvény | |
19.30-20.30 | Budapest II., Árpád fejedelem útja | |
19.30-20.30 | Budapest X., Maglódi út | |
22.00-00.00 | Budapest XV., Széchenyi utca | |
22.30-00.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
22.30-23.45 | Budapest III., Bécsi út | |
03.30-05.00 | Budapets II., Árpád fejedelem útja | |
04.30-06.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
5. | 07.15-08.15 | Budapest XVII., Pesti út |
szerda | 07.15-08.15 | Budapest XIV., M3 autópálya kivezető szakasz |
07.30-09.00 | Budapets II., Árpád fejedelem útja | |
07.30-09.00 | Budapest IV., Megyeri út | |
08.00-10.00 | Budapest IX., Napfény utca | |
09.00-11.00 | Budapest IV., Homoktövis utca | |
09.30-10.30 | Budapets XVII., Ferihegyi út | |
09.30-10.30 | Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor | |
10.00-11.00 | Budapest II., Hűvösvölgyi út | |
10.00-11.00 | Budapest IV., Váci út | |
10.00-11.00 | M7 autópálya 22-es kilométer szelvény | |
10.00-12.00 | Budapest XV., Régi Fóti út | |
11.00-13.00 | Budapest IX., Soroksári út | |
11.15-13.15 | Budapest IV., Csíksomlyó utca | |
11.30-13.00 | Budapest XVII., Pesti út | |
11.30-13.00 | Budapest XIII., Dráva utca | |
12.00-13.00 | Budapest II., Szépvölgyi út | |
12.00-13.00 | Budapets IV., Árpád út | |
13.00-15.00 | Budapest XV., Széchenyi utca | |
14.00-16.00 | Budapest IX., Üllői út | |
14.00-15.00 | M1 autópálya 12-es kilométer szelvény | |
14.30-16.30 | Budapest XVIII., Nagykőrösi út | |
14.30-16.30 | Budapest XXI., Szentmiklósi út | |
15.00-17.00 | Budapest IV., Pozsonyi út | |
15.00-16.00 | Budapest XVII., Pesti út | |
15.00-16.00 | Budapest XVIII., Nemes utca | |
16.00-18.00 | Budapest XV., Nyírpalota utca | |
17.30-18.30 | Budapest XVII., Ferihegyi út | |
17.30-18.30 | Budapest XVIII., Halomi út | |
19.00-20.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
19.30-20.30 | Budapest XVIII., Gyömrői út | |
19.30-20.30 | Budapest XVIII., Kisfaludy utca | |
22.30-00.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
22.30-23.45 | Budapest X., Üllői út | |
03.30-05.00 | Budapest XXIII., Grassalkovich út | |
04.30-06.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
6. | 07.15-08.15 | Budapest XVIII., Gyömrői út |
csütörtök | 07.15-08.15 | Budapest III., Nánási út |
07.30-09.00 | Budapest XI., Bazsalikom utca | |
07.30-09.00 | Budapest III., Bécsi út | |
08.00-10.00 | Budapest IX., Epreserdő utca | |
09.00-11.00 | Budapest IV., Baross utca | |
09.30-10.30 | Budapets XVIII., Nagykőrösi út | |
09.30-10.30 | Budapest III., Királyok útja | |
10.00-11.00 | Budapest XI., Kapolcs utca | |
10.00-11.00 | Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor | |
10.00-11.00 | M1 autópálya 12 kilométer szelvény | |
10.00-12.00 | Budapest XV., Károlyi utca | |
11.00-13.00 | Budapest IX., M5 autópálya bevezető szakasz | |
11.15-13.15 | Budapest IV., Óceánárok utca | |
11.30-13.00 | Budapest XVIII., Nemes utca | |
11.30-13.00 | Budapest III., Farkastorki út | |
12.00-13.00 | Budapest XI., Bazsalikom utca | |
12.00-13.00 | Budapest II., Szépvölgyi út | |
13.00-15.00 | Budapest XV., Szentmihályi út | |
14.00-16.00 | Budapest IX., Soroksári út | |
14.00-15.00 | M7 autópálya 23-as kilométer szelvény | |
14.30-16.30 | Budapest XVIII., Kisfaludy utca | |
14.30-16.30 | Budapest XVII., Pesti út | |
15.00-17.00 | Budapest IV., Csíksomlyó utca | |
15.00-16.00 | Budapest XXI., Ady Endre út | |
15.00-16.00 | Budapest XII., Istenhegyi út | |
17.30-18.30 | Budapest XXI., Szentmiklósi út | |
17.30-18.30 | Budapest XI., Budafoki út | |
19.00-20.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
19.30-20.30 | Budapest XXI., Weisz Manfréd út | |
19.30-20.30 | Budapest XXII., 6-os számú főút | |
22.00-00.00 | Budapest XV., Arany János utca | |
22.30-00.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
22.30-23.45 | Budapest III., Batthyány utca | |
03.30-05.00 | Budapest XXII., Nagytétényi út | |
04.30-06.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
7. | 07.15-08.15 | Budapest XIII., Váci út |
péntek | 07.15-08.15 | Budapest XIV., Fogarasi út |
07.30-09.00 | Budapest XIX., Nagykőrösi út | |
07.30-09.00 | Budapest III., Nánási út | |
08.00-10.00 | Budapest IX., Távíró utca | |
09.00-11.00 | Budapest IV., Pozsonyi út | |
09.30-10.30 | Budapest XIII., Béke út | |
09.30-10.30 | Budapest XIV., Füredi út | |
10.00-11.00 | Budapest XVIII., Nagykőrösi út | |
10.00-11.00 | Budapest III, Farkastorki út | |
10.00-11.00 | M7 autópálya 23-as kilométer szelvény | |
11.00-13.00 | Budapest XV., Régi Fóti út | |
11.00-13.00 | Budapest IX., Illatos út | |
11.15-13.15 | Budapest IV., Váci út | |
11.30-13.00 | Budapest XIII., Carl Lutz rakpart | |
11.30-13.00 | Budapest XIV., M3 autópálya bevezető szakasz | |
12.00-13.00 | Budapest XVIII., Halomi út | |
12.00-13.00 | Budapest III., Pusztakúti út | |
14.00-16.00 | Budapest IX., M5 autópálya bevezető szakasz | |
14.00-15.00 | M1 autópálya 13-as kilométer szelvény | |
14.00-16.00 | Budapest XV., Szerencs utca | |
14.30-16.30 | Budapest XV., Szentmihályi út | |
14.30-16.30 | Budapest XXII., 6-os számú főút | |
15.00-17.00 | Budapest IV., Csíksomlyó utca | |
15.00-16.00 | Budapest XI., Bazsalikom utca | |
15.00-16.00 | Budapest X., Heves utca | |
17.30-18.30 | Budapest XI., Kapolcs utca | |
17.30-18.30 | Budapest X., Kerepesi út | |
19.00-20.00 | Budapest XI., Budaörsi út | |
19.30-20.30 | Budapest XI., Duránci utca | |
19.30-20.30 | Budapest X., Harmat utca | |
22.00-24.00 | Budapest XV., Nyírpalota utca |
Csepel.info
Csepelen divatba jött, ahol lépésnél gyorsabban lehet közlekedni, ott mérnek.
Bezzeg az SZTK környékén nem tanálható sebességmérő készülék.
Ha Csepelen sehova, – de ide az emberek életének megóvása érdekében telepíteni kellene egyet.
Ott, ahol az új „gerinc úton, ahol senki nem jár majd egészen biztosan mérni fognak, mert ez egyenes és jó út.
)) 😀 ((
Senki nem használja azt a k… gerincutat, ezért kár volt. Mondjuk abban a piros hullámban kifelé nem is csodálom.
Jeniszej, szerinted hányas sebességkorlátozás lenne indokolt az általad említett területeken (ahol lépésnél gyorsabban lehet közlekedni). Nem provokálni szeretnélek, valóban érdekel a véleményed.