Csepel.info-Mr. Gabee
A Budapesti Rendőrkapitányság közzétette az október 29, és november 4-e között tervezett sebesség-ellenőrző tevékenységét.
Az alábbiakban kigyűjtöttük a Budapesten és Csepelen várható ellenőrzéseket.
2012. október 30. (kedd): | 07:30 – 9:00 | Plútó utcában |
10:00 – 11:00 | Királyhágó utcában az Uzsoki utcánál | |
12:00 – 13:00 | Weiss Manfréd út |
A budapesti ellenőrzések:
30. | 03.30-05.00 | Budapest XIV. kerület Hungária körút |
kedd | 07.30-09.00 | Budapest III. kerület Pusztakúti út Ürömi út felől az Aranyvölgyi utca felé |
07.30-09.00 | Budapest XXI. kerület Plútó utcában a Kinizsi utcánál | |
07.30-09.30 | Budapest XV. kerület M3 autópálya kivezető szakasza a Szerencs utcánál | |
08.00-10.00 | Budapest IV. kerület Óceánárok utca( Farkaserdő utca és Megyeri út között) | |
08.00-10.00 | Budapest IX. kerület Soroksári út | |
10.00-11.00 | Budapest III. kerület Vörösvári út a Körte utcánál | |
10.00-11.00 | Budapest XXI.kerület Királyhágó utca az Uzsoki utcánál | |
10.00-12.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
10.15-12.15 | Budapest IV.kerület Megyeri út | |
10.30-12.30 | Budapest XIV. kerület M3 bevezető szakasz BVSC pálya | |
11.00-13.00 | Budapest IX. kerület M5 bevezető szakasz | |
12.00-13.00 | Budapest III. kerület Dózsa György utca | |
12.00-13.00 | Budapest XXI. kerület Weiss Manfréd út | |
13.00-14.30 | M7 autópálya | |
13.00-15.00 | Budapest IV. kerület Szilágyi út ( UTE atlétikai stadion ) | |
14.00-16.00 | Budapest IX. kerület Üllői út | |
14.30-16.30 | Budapest XI. kerület Egér úton a Péterhegyi utca és Balatoni út között | |
15.00-16.00 | Budapest XI. kerület Kapolcs utca a Bodony utca és a Balatoni út között | |
15.00-16.00 | Budapest XVI. kerület Rákos út | |
16.00-18.00 | Budapest IV. kerület Pozsonyi út | |
17.00-18.30 | Budapest XI. kerület Hunyadi János utca | |
17.00-18.30 | Budapest XVI. kerület Csömöri út az Attila utcánál | |
17.00-19.00 | Budapest IX. kerület Gubacsi út | |
17.30-19.30 | Budapest XI. kerület Balatoni út a Tanító utcánál | |
18.30-20.00 | M1 autópálya | |
19.30-20.30 | Budapest XI. kerület Budafoki út | |
19.30-20.30 | Budapest XVI. kerület Veres Péter út a Sárga Rózsa utcánál | |
22.00-23.30 | M7 autópálya | |
22.00-23.30 | Budapest XXII. Kerület 6-os számú főút a Hajó utca és a Fonó utca között | |
31. | 03.30-05.00 | Budapest III. kerület Szentendrei út |
szerda | 04.30-06.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz |
07.30-09.00 | Budapest X. kerület Keresztúri út | |
07.30-09.00 | Budapest XI. kerület Bazsalikom utca a Zebegény utca és a Gépész utca között | |
07.30-09.30 | Budapest XIV. kerület Kacsóh Pongrác út | |
08.00-10.00 | Budapest IX. kerület M5 bevezető szakasz | |
08.00-10.00 | Budapest IV. kerület Pozsonyi út | |
10.00-11.00 | Budapest X. kerület Kerepesi úton a Gépmadár utcánál | |
10.00-11.00 | Budapest XI. kerület Duránci utca a Zebegény utcánál | |
10.00-12.00 | M1 autópálya | |
10.15-12.15 | Budapest IV. kerület Szilágyi út ( UTE atlétikai stadion) | |
10.30-12.30 | Budapest XIV. kerület Fogarasi út | |
11.00-13.00 | Budapest IX. kerület Soroksári út | |
12.00-13.00 | Budapest VIII. kerület Kőbányai út | |
12.00-13.00 | Budapest XXII. kerület 6-os számú főút a Hajó utca és a Fonó utca között | |
13.00-14.30 | M7 autópálya | |
13.00-15.00 | Budapest IV.kerület Óceánárok utca ( Farkaserdő út és Megyeri út között) | |
14.00-16.00 | Budapest IX. kerület Napfény utca | |
14.30-16.30 | Budapest III. kerület Bécsi út | |
15.00-16.00 | Budapest XVIII. ker. Nagykőrösi út a Méta utca és a Hunyadi János utca között | |
15.00-16.00 | Budapest I. kerület Krisztina körút a Kereszt utcánál | |
16.00-18.00 | Budapest IV. kerület Árpád utca | |
17.00-18.30 | Budapest XVIII. kerület Üllői út a Gyergyó utcánál | |
17.00-18.30 | Budapest II. kerület Hűvösvölgyi út | |
17.00-19.00 | Budapest IX. kerület Vágóhíd utca | |
17.30-19.30 | Budapest III. kerület Szentendrei út | |
18.30-20.00 | Budapest XI. kerület Budaörsi út | |
19.30-20.30 | Budapest X. kerület Gyömrői út a Gyula utcánál | |
19.30-20.30 | Budapest II. kerület Ürömi utca a Felhévizi utcánál | |
22.00-23.30 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
22.00-23.30 | Budapest IX. kerület Üllői út Távíró utcánál | |
01. | 03.30-05.00 | Budapest XIV. kerület M3 bevezető szakasz BVSC pálya |
csütörtök | 04.30-06.00 | Budapest XI. kerület Budaörsi út |
02. | 07.30-09.00 | Budapest III. kerület Nánási út a Városfal utcánál |
péntek | 07.30-09.00 | Budapest XV. kerület Rákos út |
07.30-09.30 | Budapest XIII. kerület Váci út | |
07.30-09.30 | Budapest XI. kerület Csenger utca a Péterhegyi út és a Hetényi út között | |
08.00-10.00 | Budapest IV. kerület Váci út | |
08.00-10.00 | Budapest IX. kerület Üllői út | |
10.00-11.00 | Budapest III. kerület Királyok útja | |
10.00-11.00 | Budapest XV. kerület Szentmihályi út az Erdőkerülő utcánál | |
10.00-12.00 | M7 autópálya | |
10.15-12.15 | Budapest IV. kerület Megyeri út | |
10.30-12.30 | Budapest IV. kerület Váci út Rév utcánál | |
10.30-12.30 | Budapest XI. kerület Bazsalikom utca a Zebegény utca és a Gépész utca között | |
11.00-13.00 | Budapest IX. kerület Távíró utca | |
12.00-13.00 | Bpudapest III.kerület Batthyany út az Ipartelep utca és a Szent István utca között | |
12.00-13.00 | Budapest XV. kerület Szerencs utca a Bánk utca és Pörgő utca között | |
13.00-14.30 | Budapest XI. kerület Budaörsi út | |
13.00-15.00 | Budapest IV. kerület Megyeri út | |
14.00-16.00 | Budapest IX. kerület M5 bevezető szakasz | |
14.30-16.30 | Budapest IX. kerület Üllői út Pöttyös utcánál | |
14.30-16.30 | Budapest II. kerület Hűvösvölgyi út | |
15.00-16.00 | Budapest II. kerület Árpád fejedelem útja a Komjádi uszodánál | |
15.00-16.00 | Budapest XVIII. kerület Nagykőrösi út az Eke utca kereszteződésénél | |
16.00-18.00 | Budapest IV. kerület Szilágyi út UTE Atlétikai Stadion környéke | |
17.00-18.30 | Budapest III. kerület Pusztakúti út Kázmér utcánál | |
17.00-18.30 | Budapest XIX. Kerület Nagykőrösi út a Hunyadi utcánál | |
17.00-19.00 | Budapest IX.kerület Külső Mester utca | |
17.30-19.30 | Budapest VIII. kerület Üllői út a Bláthy Ottó utcánál | |
17.30-19.30 | Budapest II. kerület Bimbó utca | |
18.30-20.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
19.30-20.30 | Budapest III. kerület Bécsi út Kiscelli út és Lajos utca között | |
19.30-20.30 | Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út | |
22.00-23.30 | M1 autópálya | |
22.00-23.30 | Budapest II. kerület Árpád fejedelem útja | |
03. | 03.30-05.00 | Budapest XI. kerület Petőfi híd budai hídfő |
szombat | 04.30-06.00 | M1-M7 autópálya. közös szakasz |
07.30-09.00 | Budapest XI. kerület Kapolcs utca a Bodony utca és a Balatoni út között | |
07.30-09.00 | Budapest XIV. kerület Kacsóh Pongrác út | |
07.30-09.30 | Budapest X. kerület Keresztúri út | |
08.00-10.00 | Budapest IV. kerület Árpád utca | |
08.00-10.00 | Budapest IX. kerület Epreserdő utca | |
10.00-11.00 | Budapest XI. kerület Budafoki út | |
10.00-11.00 | Budapest XVI. kerület Rákospalotai határút a József utca és a János utca között | |
10.00-12.00 | M7 autópálya | |
10.15-12.15 | Budapest IV. kerület Pozsonyi út | |
10.30-12.30 | Budapest X. kerület Kerepesi úton a Gépmadár utcánál | |
11.00-13.00 | Budapest IX. kerület M5 bevezető | |
12.00-13.00 | Budapest XI.kerület Szerémi út Építész utcánál | |
12.00-13.00 | Budapest XIV. kerület Egressy út a Mogyoródi útnál | |
13.00-14.30 | Budapest XI. kerület Budaörsi út | |
13.00-15.00 | Budapest IV. kerület Megyeri út | |
14.00-16.00 | Budapest IX. kerület Üllői út | |
14.30-16.30 | Bp. XI. keület Galváni úton a Szerémi út és a Fehérvári út között | |
15.00-16.00 | Budapest III. kerület Vörösvári út a Körte utcánál | |
15.00-16.00 | Budapest XVI. kerület Bökényföldi út | |
16.00-18.00 | Budapest IV. kerület Szilágyi út ( UTE atlétikai stadion környéke) | |
17.00-19.00 | Budapest IX. kerület Soroksári utca | |
17.00-18.30 | Budapest III. kerület Szentendrei út | |
17.00-18.30 | Budapest XVI. kerület Mátyás király út a Szent korona utcánál | |
17.30-19.30 | Budapest XI. kerület Tétényi út a Vahot utcánál | |
18.30-20.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
19.30-20.30 | Budapest III. kerület Pacsirtamező utca a Kiscelli utcánál | |
19.30-20.30 | Budapest XVI. kerület Csömöri út | |
22.00-23.30 | M1 autópálya | |
22.00-23.30 | Budapest II. kerület Árpád fejedelem útja | |
04. | 03.30-05.00 | Budapest XI. kerület Petőfi híd budai hídfő |
vasárnap | 04.30-06.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz |
07.30-09.00 | Budapest XI. kerület Bazsalikom utca a Zebegény utca és a Gépész utca között | |
07.30-09.00 | Budapest VI. kerület Andrássy út a Bajza utca és a Kodály körönd között | |
07.30-09.30 | Budapest III. kerület Batthyany út az Ipartelep utca és a Szent István utca között | |
08.00-10.00 | Budapest IX. kerület Vágóhíd utca | |
08.00-10.00 | Budapest IV. kerület Csíksomlyó utca | |
10.00-11.00 | Budapest XI. kerület Budafoki út | |
10.00-11.00 | Budapest V. kerület Bajcsy Zsilinszky út | |
10.00-12.00 | M7 autópálya | |
10.15-12.15 | Budapest IV. kerület Óceánárok utca ( Farkaserdő utca és Megyeri út között) | |
10.30-12.30 | Budapest II. kerület Árpád fejedelem utca | |
11.00-13.00 | Budapest IX. kerület Soroksári utca | |
12.00-13.00 | Budapest VIII. kerület Kőbányai út | |
12.00-13.00 | Budapest II. kerület Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utcánál | |
13.00-14.30 | M1-M7 autópálya közös szakasz | |
13.00-15.00 | Bpudapest IV. kerület Árpád utca | |
14.00-16.00 | Budapest IX. kerület Üllői út | |
14.30-16.30 | Budapest XIV. kerület Bolgárkertész utca | |
15.00-16.00 | Budapest XIX. kerület Nagykőrösi út a Hunyadi utcánál | |
15.00-16.00 | Budapest III. kerület Királyok útja | |
17.30-19.30 | Budapest XIV.kerület Mogyoródi utca | |
19.30-20.30 | Budapest XX. kerület Nagykőrösi út | |
19.30-20.30 | Budapest III. kerület Pacsirtamező utca a Kiscelli utcánál | |
16.00-18.00 | Budapest IV. kerület Váci út | |
17.00-19.00 | Budapest M% bevezető | |
22.00-23.30 | M7 autópálya | |
22.00-23.30 | Budapest III. kerület Batthyany út az Ipartelep utcánál | |
03.30-05.00 | Budapest XI. kerület Petőfi híd budai hídfő | |
04.30-06.00 | M1-M7 autópálya közös szakasz |
Csepel.info, Mr. Gabee