Csepel.info, Mr.Gabee, Holtankoljak.hu
Több autós kérdezi meg magától, hogy vajon hol lehet a legolcsóbban tankolni kerületünkben.
A holtankoljak.hu segítségével az alábbiakban összegyűjtöttük a csepeli üzemanyag árakat:
Gázolaj | Benzin | LPG | ||
SHELL | XXI., Csepel, Rákóczi Ferenc út 182. | 311.9 Ft | 317.9 Ft | n.a |
AGIP | XXI.., Csepel Művek Főkapu, Színesfém u. 23 |
309.9 Ft | 314.9 Ft | n.a |
MOL | 1213 Budapest – XXI.., Szent István út | 311.9 Ft | 318.9 Ft | n.a |
OMV | II. Rákóczi Ferenc út 189 | 310.9 Ft | 318.9 Ft | n.a |
MOL | 1211 Budapest – XXI.., Kossuth L. u. 3. | 311.9 Ft | 319.9 Ft | 188.9 Ft |
AVIA | 1214 Budapest – XXI.., II. Rákóczi Ferenc u. 195-197 |
317.9 Ft | 319.9 Ft | n.a |
OMV | Budapest – XXI., Védgát utca | 310.9 Ft | 318.9 Ft | n.a |
MG | XXI.., II. Rákóczi Ferenc út 289-295. | 166.0 Ft | ||
AGIP | Budapest – XXI., Weiss Manfréd út | 310.9 Ft | 317.9 Ft | 199.9 Ft |
Azért azt nem hiszem, hogy az Avia a legdrágább! Ráadásul ez mikori ár? 1 hónapos?
A legplcsóbb a MOL, céges tankolókártyával
Auchan