Csepel.info, Mr.Gabee
13:30 | Vívás | Női tőr egyéni, Selejtezők, negyeddöntő – Mohamed Aida és Knapek Edina |
14:00 | Sportlövészet |
Férfi sportpisztoly 50 méter, Selejtező – Tátrai Miklós
|
15:00 | Dzsudo | Férfi 90 kg, Selejtező, negyeddöntő – Tóth Krisztián |
Vívás | Női tőr egyéni, 16 közé – Knapek Edina | |
Vívás | Női tőr egyéni, 16 közé – Mohamed Aida | |
15:20 | Vízilabda | A csoport, 3. forduló – Görögország – Magyarország |
17:45 | Vívás | Férfi kard egyéni, Selejtezők, negyeddöntő – Szilágyi Áron és Decsi Tamás |
18:00 | Vitorlázás | Férfi Laser, 3. nap – Vadnai Benjamin |
Vitorlázás | Finn dingi, 2. nap – Berecz Zsombor | |
Vitorlázás | Női Laser radial, 3. nap – Érdi Mária | |
18:21 | Úszás | Férfi 200 méter hát, Előfutam – Földházi Dávid és Telegdy Ádám |
18:48 | Úszás | Női 200 méter mell, Előfutam – Sebestyén Dalma és Sztankovics Anna |
19:16 | Úszás | Férfi 200 méter vegyes, Előfutamok – Verrasztó Dávid |
19:41 | Úszás | Női 4×200 méter gyorsváltó, Előfutam – Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka. Verrasztó Evelyn és Kapás Boglárka |
19:55 | Vívás | Férfi kard egyéni, 8 közé – Szilágyi Áron |
21:15 | Vívás | Férfi kard egyéni, 4 közé – Szilágyi Áron |
19:41 | Úszás | Női 4×200 méter gyorsváltó, Döntő – Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka. Verrasztó Evelyn és Kapás Boglárka |
“Ez van, nem tudok mit mondani. Minden jól ment négy évig, pont ez nem jött össze. Ha tudnám a megoldást, hogy mi történt, az jó lenne. Tudok én ennél sokkal jobbat, ezt bizonyítottam párszor, tényleg nem tudok mit mondani” – nyilatkozta csalódottan a 400 vegyes után Verrasztó.
Az origo.hu szövetségi információkra hivatkozva úgy tudja, hogy a sportoló a gyenge időeredmények miatt úgy döntött, hogy gyengébbik számán, a 200 vegyesen már el sem indul. A lap úgy tudja, hogy Verrasztó már hazafelé tart Rióból.”
Na igen, ez az igazi sportemberhez méltó magatartás, megfutamodni.
Bezzeg van akinek egészséges az önbizalma és mostani kudarc ellenére már a budapesti vizes vb.-re és Tokióra tekint előre!
És még csak 27 éves! 😛 😀
.
http://propeller.hu/sport/3235092-gyurtanak-mar-budapesti-vb-tokio-lebeg-szeme-elott