Csepel.info, Mr.Gabee

| 14:00 | Vívás | Női kard egyéni, Selejtezők, negyeddöntő – Márton Anna |
| Sport-lövészet | Férfi légpuska 10 méter, Selejtező – Péni István és Sidi Péter |
|
| 15:00 | Dzsúdó |
Férfi 73 kg, Selejtező, negyeddöntő – Ungvári Miklós
|
| Dzsúdó | Női 57 kg, Selejtező, negyeddöntő – Karakas Hedvig | |
| 16:00 | Ökölvívás | Férfi 75 kg, Selejtezők – Harcsa Zoltán |
| 18:00 | Úszás | Női 200 méter gyors, Előfutamok – Késely Ajna és Verrasztó Evelyn |
| Vitorlázás | Férfi szörf, 1. nap – Gádorfalvi Áron | |
| Vitorlázás | Férfi Laser, 1. nap – Vadnai Benjamin | |
| Vitorlázás |
Női szörf, 1. nap – Cholnoky Sára
|
|
| Vitorlázás | Női Laser radial, 1. nap – Érdi Mária | |
| Vizlabda | A csoport, 2. forduló – Magyaro. – Ausztrália | |
| 18:25 | Úszás | Férfi 200 méter pillangó, Előfutam – Cseh László |
| 18:50 | Úszás | Női 200 méter vegyes, Előfutam – Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna |
| 03:25 | Úszás | Női 100 méter hát, Döntő – Hosszú Katinka |
| 04:09 | Úszás | Férfi 200 méter pillangó, Elődöntő – Cseh László és Kenderesi Tamás |
| 04:35 | Úszás | Női 200 méter vegyes, Elődöntő – Hosszú Katinka |
